各レコードに対する過去直近7日間のデータ集計
SQLで各レコードの過去直近7日間のデータを集計したいです。
使用DBはSQLite3です。
具体例だと
日付 | 歩数
-----------------------
2018-01-01 | 6000
2018-01-02 | 5500
2018-01-03 | 200
2018-01-04 | 9700
2018-01-05 | 1100
2018-01-06 | 5000
2018-01-07 | 800
2018-01-08 | 3600
2018-01-09 | 6000
2018-01-10 | 0
というデータに対して
日付 | 過去1週間の平均歩数
-----------------------
2018-01-08 | 3187
2018-01-09 | 3700
2018-01-10 | 3771
のように集計がしたいです。(2018-01-01から2018-01-07の集計はできてもできなくてもよいです。)
この集計を1つのSQLで書けないでしょうか。