お世話になっております。
いろいろと調べたのですが、なかなか期待通りの結果が出ないので質問させて頂きます。
 
tableA

ID   DATE  DAI col1 cal2
22  19970901    0   2   l7     
22  19970901    0   3   r7      
22  19970912    0   0   NULL    
22  19970912    0   1   R7     
22  19970912    0   2   R76    
22  19970912    0   3   l7     
22  19971205    0   0   NULL    
22  19971205    0   1   l7     
22  19971205    0   2   l4     
22  19971216    0   0   NULL    
22  19971216    0   1   l7     
22  19971216    0   2   r32    
22  19980127    0   0   NULL    
22  19980127    0   1   R1     
22  19980127    0   2   R3     
22  19980127    1   0   NULL    
22  19980127    1   1   R1    
22  19980206    0   0   NULL    
22  19980206    0   1   R2    
22  19980206    0   2   R3    
22  19980206    0   3   R2     
22  19980217    0   0   NULL    
22  19980217    0   1   R2   
22  19980217    0   2   R3   
22  19980407    0   0   NULL    
22  19980407    0   1   L67    
22  19980407    0   2   R765    
22  19980428    0   0   NULL    
22  19980428    0   1   L67    
22  19980428    0   2   r7     
22  19980428    0   3   R7     
22  19980428    0   4   L2345   
22  19980428    1   0   NULL    

cal2nullで、DAI10で、同じ日付のレコード期待値としては

22  19980127    0   0   NULL    
22  19980127    1   0   NULL
22  19980428    0   0   NULL
22  19980428    1   0   NULL

この4件が抽出できるようにしたいです。
ご教授の程よろしくお願いします。

回答頂いた方すみません。レコードと抽出条件が説明不足でした。

再度書き直したので検討よろしくお願いします。