EXCELの二つのファイルをデータファクトリで結合し新たなEXCELファイルを作成したのですがやり方がわかりません。
具体的には、1.下記にあるShipping data内のPart NumberとSales unit priceをキーとして、月別にまとめる。
2.m_Cost data内のPart Numberをキーとして1のアウトプットにMaterial unit costを紐づける
Azureを全然使いこなせてないのでお手数ですがご回答よろしくお願いします。

参考データ

完成データSales_Mat
Part Number|Sales qty|Month|Sales unit price|Customer|Material cost
Part-A|10|2019/6/1|15|S1|7
Part-A|140|2019/6/1|20|S1|7
Part-B|180|2019/6/6|20|S1|13
Part-C|210|2019/6/6|30|S1|20
Part-D|240|2019/6/6|40|A1|30

元データ1Shipping data
Part Number|Sales qty|date|Sales unit price|Customer
Part-A | 10 |2019/6/6 |15 |S1
Part-B | 20 |2019/6/6 |20 |S1
Part-C | 30 |2019/6/6 |30 |S1
Part-D | 40 |2019/6/6 |40 |A1
Part-A | 50 |2019/6/7 |10 |S1
Part-B | 60 |2019/6/7 |20 |S1
Part-C | 70 |2019/6/7 |30 |S1
Part-D | 80 |2019/6/7 |40 |A1
Part-A | 90 |2019/6/8 |10 |S1
Part-B | 100 |2019/6/8 |20 |S1
Part-C | 110 |2019/6/8 |30 |S1
Part-D | 120 |2019/6/8 |40 |A1

元データ2 m_Cost data
Part Number| Material u cost| Month
Part-A|7|2019/6/1
Part-B|13|2019/6/1
Part-C|20|2019/6/1
Part-D|30|2019/6/1