SQLで条件にマッチするレコードが存在するか判定したい
tableA
ID YMD DAY SE CSE CODE
22 19970901 0 0 0 KG00100
22 19970901 0 1 0 KG00610
22 19970901 0 1 1 KG01042
22 19970901 0 1 2 KG00361
22 19970901 0 1 3 KG00363
22 19970901 0 2 0 KG01150
22 19970901 0 3 0 KG01631
22 19970901 0 3 1 KG01632
22 19970912 0 0 0 KG00200
22 19970912 0 1 0 KG01631
22 19970912 0 1 1 KG01632
22 19970912 0 2 0 KG01670
22 19970912 0 3 0 KG01320
22 19970912 0 3 1 KG01180
22 19970912 0 3 2 KG02281
22 19970912 0 3 3 KG00930
22 19971205 0 0 0 KG00200
22 19971205 0 1 0 KG04830
22 19971205 0 1 1 KG04230
22 19971205 0 1 2 KG04410
22 19971205 0 2 0 KG01633
22 19971205 0 2 1 KG01670
22 19971205 0 2 2 KG00362
22 19971216 0 0 0 KG00200
22 19971216 0 1 0 KG05540
22 19971216 0 1 1 KG06140
22 19971216 0 1 2 KG00510
22 19971216 0 2 0 KG01670
22 19980127 0 1 0 KG01110
22 19980127 0 1 1 KG05160
22 19980127 0 1 2 KG05310
22 19980127 0 1 3 KG05320
22 19980127 0 1 4 Z10180
22 19980127 0 2 0 KG01670
22 19980127 1 0 0 KG00200
22 19980127 1 1 0 KG01633
22 19980127 1 1 1 KG00362
22 19980206 0 0 0 KG00200
22 19980206 0 1 0 KG05040
22 19980206 0 1 1 KG01140
22 19980206 0 2 0 KG01110
22 19980206 0 2 1 KG05160
22 19980206 0 2 2 KG05310
22 19980206 0 2 3 KG05320
22 19980206 0 2 4 Z10180
22 19980206 0 3 0 KG01633
22 19980206 0 3 1 KG01670
22 19980206 0 3 2 KG00362
お世話になります。
上記の表で同じ日付(YMD)の中で DAYのが0 SEが0 CSEが0 でCODEがKG00100もしくはKG00200の値を持っていないIDと日付を抽出したいです。
期待値としては ID22 19980127のDAY0のグループにはCODE KG00200もしくはKG00100が含まれていないので22 19980127 が抽出できるとうれしいです。
ID YMD DAY SEQ CSEQ CODE
22 19980127 0 0 0 KG00200
このレコードをインサートしたいと考えています。
DBはmanagement stadioです。
ご教授よろしくお願いします。
追記
各日付の中で DAYが0 SEが0 CSEが0 CODEがKG00200もしくはKG00100がない日付とIDを知りたいです。